企業情報 放送技術関連
サガテレビの放送・送信設備をご紹介します。
サガテレビの主な送信所
STSデジタルチャンネル一覧
| 中継局名 | 送信所位置 | 中継元局 | 送信電力 | チャンネル | 偏波面 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀(親局) | 九千部山 | 本社(STL) | 100 | 44 | H | 
| 伊万里 | 八幡岳 | 本社(STL) | 100 | 44 | H | 
| 唐津 | 鏡山 | 伊万里局 | 10 | 44 | H | 
| 城内 | 本社鉄塔 | 本社演奏所 | 20 | 44 | H | 
| 武雄 | 鳴瀬山 | 伊万里局(TTL) | 1 | 44 | V | 
| 肥前有田 | 蓮花石山 | 伊万里局(TTL) | 1 | 44 | H | 
| 呼子 | 天童山 | 伊万里局 | 10 | 44 | H | 
| 嬉野 | 皿屋北方高地 | 伊万里局 | 0.3 | 39 | H | 
| 江北 | 大平山 | 佐賀局 | 0.3 | 20 | V | 
| 多久 | 山崎山 | 佐賀局 | 1 | 20 | H | 
| 小城 | 愛宕山 | 佐賀局 | 0.5 | 52 | V | 
| 肥前大和 | 金立山 | 佐賀局 | 1 | 35 | H | 
| 有明深浦 | 塩田川堤横 | 佐賀局 | 0.5 | 37 | H | 
| 西有田 | 栗木峠中腹 | 伊万里局 | 1 | 23 | H | 
| 東脊振松隈 | 松隈西の山 | 佐賀局 | 0.01 | 48 | V | 
| 肥前高串 | 高串南の山 | 伊万里局 | 0.01 | 30 | V | 
| 伊万里黒川 | 大平山 | 伊万里局 | 1 | 24 | H | 
| 多久納所 | 北坊の北の山 | 佐賀局 | 0.01 | 27 | V | 
| 肥前大浦 | 満越台地 | 伊万里局 | 0.3 | 26 | H | 
| 仁比山 | 日の隈山 | 佐賀局 | 1 | 27 | H | 
| 太良大浦 | 竹崎の北の山 | 佐賀局 | 0.05 | 27 | V | 
| 塩田 | 馬場下南方の山 | 伊万里局 | 0.3 | 15 | V | 
| 肥前富士 | 権現山 | 肥前大和 | 1 | 40 | H | 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
